सानुकूलित सीमलेस ट्यूब 316 गेज 304 स्टेनलेस स्टील पाईप किंमत
उत्पादन वर्णन
उत्पादनाचे नांव | सानुकूलित सीमलेस ट्यूब 316 गेज 304 स्टेनलेस स्टील पाईप किंमत |
ब्रँड | बाओस्टील, जिस्को, टिस्को, लिस्को |
साहित्य | 410 420 430 440C 201 202 301 304 304L 304H 316 316L 316Ti 321 310S 309S 904L 2205 2507 इ. |
प्रमाणपत्र | ISO9001, BV, SGS किंवा ग्राहकानुसार. |
पृष्ठभाग | 2B 2D BA(चमकदार एनील्ड) क्रमांक 1 8K HL(हेअर लाइन) PVC |
आकार | ग्राहकांच्या विनंतीनुसार |
मानक | AISI, ASTM, GB,BS,EN,JIS,DIN |
अर्ज | किचनवेअर, घरगुती उपकरणे, बांधकाम सजावट, पायऱ्या, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर,बर्नर भाग, ऑटोचे एक्झॉस्ट पार्ट |
वैशिष्ट्य | फेराइट स्टेनलेस स्टीलचा प्रतिनिधी प्रकार, चुंबकीय सह |
चांगली किंमत कामगिरी, किंमत स्थिरता | |
चांगली आकार देण्याची क्षमता, वेल्ड वाकण्याची क्षमता, उच्च थर्मल चालकता,कमी थर्मल विस्तार | |
फायदे | मजबूत गंज आणि सजावटीचा प्रभाव |
व्यापार अटी | FOB, CFR, CIF, EXW. |
देयक अटी | T/T, L/C दृष्टीक्षेपात BL ची प्रत मिळाल्यानंतर 30% T/T आगाऊ, शिल्लक 70% भरावे. |
सहकार्यजहाज-मालक | MSK, CMA, MSC, HMM, COSCO, UA, NYK, OOCL, HPL, YML, MOL |
तपशीलवार प्रतिमा
रासायनिक घटक
No | ग्रेड (EN) | ग्रेड (ASTM/UNS) | C | N | Cr | Ni | Mo | इतर |
1 | १.४३०१ | 304 | ०.०४ | - | १८.१ | ८.३ | - | - |
2 | १.४३०७ | 304L | ०.०२ | - | १८.२ | १०.१ | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | ०.०२ | 0.14 | १८.५ | ८.६ | - | - |
4 | १.४५४१ | 321 | ०.०४ | - | १७.३ | ९.१ | - | Ti 0.24 |
5 | १.४५५० | ३४७ | ०.०५ | - | १७.५ | ९.५ | - | Nb ०.०१२ |
6 | १.४५६७ | S30430 | ०.०१ | - | १७.७ | ९.७ | - | घन 3 |
7 | १.४४०१ | ३१६ | ०.०४ | - | १७.२ | १०.२ | २.१ | - |
8 | १.४४०४ | 316L/S31603 | ०.०२ | - | १७.२ | १०.२ | २.१ | - |
9 | १.४४३६ | 316/316LN | ०.०४ | - | 17 | १०.२ | २.६ | - |
10 | १.४४२९ | S31653 | ०.०२ | 0.14 | १७.३ | १२.५ | २.६ | - |
11 | १.४४३२ | 316TI/S31635 | ०.०४ | - | 17 | १०.६ | २.१ | Ti 0.30 |
12 | १.४४३८ | 317L/S31703 | ०.०२ | - | १८.२ | १३.५ | ३.१ | - |
13 | १.४४३९ | 317LMN | ०.०२ | 0.14 | १७.८ | १२.६ | ४.१ | - |
14 | १.४४३५ | 316LMOD /724L | ०.०२ | ०.०६ | १७.३ | १३.२ | २.६ | - |
15 | १.४५३९ | 904L/N08904 | ०.०१ | - | 20 | 25 | ४.३ | घन 1.5 |
16 | १.४५४७ | S31254/254SMO | ०.०१ | ०.०२ | 20 | 18 | ६.१ | घन ०.८-१.० |
17 | १.४५२९ | N08926 Alloy25-6mo | ०.०२ | 0.15 | 20 | 25 | ६.५ | घन 1.0 |
18 | १.४५६५ | S34565 | ०.०२ | ०.४५ | 24 | 17 | ४.५ | Mn3.5-6.5 Nb 0.05 |
19 | १.४६५२ | S32654/654SMO | ०.०१ | ०.४५ | 23 | 21 | 7 | Mn3.5-6.5 Nb 0.3-0.6 |
20 | १.४१६२ | S32101/LDX2101 | ०.०३ | 0.22 | २१.५ | 1.5 | ०.३ | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | १.४३६२ | S32304/SAF2304 | ०.०२ | ०.१ | 23 | ४.८ | ०.३ | - |
22 | १.४४६२ | 2205/ S32205 /S31803 | ०.०२ | 0.16 | 22.5 | ५.७ | 3 | - |
23 | १.४४१० | S32750/SAF2507 | ०.०२ | ०.२७ | 25 | 7 | 4 | - |
24 | १.४५०१ | S32760 | ०.०२ | ०.२७ | २५.४ | ६.९ | ३.५ | W 0.5-1.0 Cu0.5-1.0 |
25 | १.४९४८ | 304H | ०.०५ | - | १८.१ | ८.३ | - | - |
26 | १.४८७८ | 321H/S32169/S32109 | ०.०५ | - | १७.३ | 9 | - | Ti 0.2-0.7 |
27 | १.४८१८ | S30415 | 0.15 | ०.०५ | १८.५ | ९.५ | - | Si 1-2 Ce 0.03-0.08 |
28 | १.४८३३ | 309S S30908 | ०.०६ | - | २२.८ | १२.६ | - | - |
29 | १.४८३५ | 30815/253MA | ०.०९ | ०.१७ | 21 | 11 | - | Si1.4-2.0 Ce 0.03-0.08 |
30 | १.४८४५ | 310S/S31008 | ०.०५ | - | 25 | 20 | - | - |
31 | १.४५४२ | ६३० | ०.०७ | - | 16 | ४.८ | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
आमची कंपनी
शेडोंग ज्यूट स्टील पाईप कंपनी 2001 मध्ये स्थापन झाली, आता आम्ही प्रगत उत्पादन उपकरणे, जसे की हॉट रोलिंग प्रोडक्शन लाइन, पंचिंग लाइन्स, फाइन रोलिंग प्रोडक्शन लाइन्स आणि कोल्ड ड्रॉइंग प्रोडक्शन लाइन्सने सुसज्ज आहोत. आमची कंपनी विविध सीमलेस स्टील पाईप्सच्या उत्पादनात माहिर आहे. .आमच्या उत्पादनांमध्ये कॉमन सीमलेस स्टील पाईप्स, फाइन पुल पाईप्स, फाइन रोल्ड पाईप्स, अलॉय स्टील पाईप्स, स्पेशल पाईप्स, शीट स्टील, स्टील पाईप डीप प्रोसेसिंग इत्यादींचा समावेश आहे.आमची कंपनी आमच्या उत्पादनांची तांत्रिक पातळी सुधारण्यासाठी देशांतर्गत स्टील पाईप उद्योगातील उत्कृष्ट तांत्रिक तज्ञ आणि व्यवस्थापन कर्मचार्यांच्या गटाला आमंत्रित करते.
संपर्क माहिती
शेडोंग ज्यूट स्टील पाईप कं, लि.
संपर्क: श्री जी
WhatsApp: +86 18865211873
WeChat: +86 18865211873
E-mail: jutesteelpipe@gmail.com
E-mail: juteguanye@aliyun.com